新型コロナウイルス感染状況について
2022-05-16
- 当社における新型コロナウイルスの感染状況(2022年確認分)は以下の通りです。
- 引き続き対策を徹底し、感染拡大防止に努めてまいります。
確認日 | 徳島県 | 高知県 | 愛媛県 | 香川県 | 四国外 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.09~05.15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | |
2022.05.02~05.08 | 1 | 4 | 5 | |||
2022.04.25~05.01 | 3 | 4 | 7 | |||
2022.04.18~04.24 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2022.04.11~04.17 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
2022.04.04~04.10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2022.03.28~04.03 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
2022.03.21~03.27 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2022.03.14~03.20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2022.03.07~03.13 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
2022.02.28~03.06 | 2 | 2 | ||||
2022.02.21~02.27 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2022.02.14~02.20 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2022.02.07~02.13 | 1 | 1 | ||||
2022.01.31~02.06 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2022.01.24~01.30 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
2022.01.17~01.23 | 1 | 1 |
※原則、各週の感染状況を翌週月曜日(祝日等の場合は翌営業日)に更新します。
2021年の感染状況はこちらをご覧ください。