SHAREHOLDERS’ NOTE
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 |
| 基準日 | 定時株主総会の議決権 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 各種お問い合わせ先 郵便物送付先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 住所: 〒541-8502 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 電話: 0120-094-777(フリーダイヤル) ※受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝祭日、12月31日~1月3日を除く) ホームページ:https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
| 公告方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
| ご注意 |
|
※当社は、2024年10月1日付で、株式分割(1株を3株に分割)を実施いたしました。
| 発行可能株式数 | 120,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 48,766,410株 |
| 株主数 | 16,098名 |
所有者別分布
(単位:人、千株、%)
| 区分 | 株主数 | 株式数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 内国法人等 | 134 | 17,653 | 36.20 |
| 個人・団体 | 15,820 | 19,205 | 39.38 |
| 金融機関 | 18 | 6,203 | 12.72 |
| 外国法人等 | 95 | 3,481 | 7.14 |
| その他 | 31 | 2,222 | 4.56 |
| 計 | 16,098 | 48,766 |
大株主
(単位:千株、%)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 四国電力株式会社 | 14,998 | 31.69 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,698 | 7.81 |
| 四電工従業員持株会 | 2,614 | 5.52 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,029 | 2.18 |
| BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 | 896 | 1.89 |
| 日本生命保険相互会社 | 528 | 1.12 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 450 | 0.95 |
| 吉野川電線株式会社 | 435 | 0.92 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 389 | 0.82 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 296 | 0.63 |
(注)1. 当社は、自己株式 1,431千株を保有しておりますが、上記の表から除いております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社へお問い合わせください。
